CONSELHO
Diego Bastos De França [Diretor De Planejamento / Eng. Civil]
Filipe Ribeiro Viana [Diretor Comercial / Eng. Civil]
Makey Nondas Maia [Diretor Técnico / Eng. Civil]
Marcus Vinícius Teixeira De Oliveira [Diretor Administrativo - Financeiro / Eng. Civil]
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Thaianny Silva Oliveira [Gerente Administrativa-financeira]
Juliana Pinto De Sena [Aux. Administrativo]
Marília Aragão Torres [Estágio Em Administração]
Ianna Andrade Araújo [Secretária]
GESTÃO DE CONTRATOS
Luana Viana De Paula Cabral [Engenheira Civil]
GERÊNCIA TÉCNICA
Ricardo Venescau De Oliveira Almeida [Engenheiro Civil]
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES
Lara Maria De Sousa Barroso [Coordenação / Engenheira Civil]
Daniel Silva Luiz Crispim [Engenheiro Civil]
Matheus Fontenelle Siqueira [Engenheiro Civil]
Carlos Antônio Gomes Pedroza [Técnico De Trânsito]
Márlia Feijó Alexandre Paiva [Técnico De Trânsito]
José Hélio Ribeiro [Desenhista / Cadista]
Lídia Bruna Tavares [Desenhista / Cadista]
Andressa Vitório Costa [Estágio Em Engenharia Civil]
Kaio Gefferson De Almeida Mesquita [Estágio Em Engenharia Civil]
Rômulo Augusto Soares Viana [Estágio Em Engenharia Civil]
Renan Coelho Rocha [Estágio Em Arquitetura]
Yuri Alencar Eleuterio [Estágio Em Arquitetura]
COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Francisco Edson Macedo Filho [Coordenação / Arquiteto]
Bianca Feijão De Meneses [Arquiteta]
Isabela Ribeiro De Castro [Arquiteta]
Francisco Lucas Costa Silva [Estágio Em Arquitetura]
Germana Nunes De Oliveira Melo [Estágio Em Arquitetura]
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Ricardo Venescau De Oliveira Almeida [Coordenação / Engenheiro Civil]
Antônio Oliveira Caldas Filho [Engenheiro Civil]
Francisco Dalvo Pereira Fideles [Engenheiro Civil]
Francisneilison Barros Santos [Engenheiro Civil]
Jose Elson Lima Verde Montenegro Filho [Engenheiro Civil]
Lucas Melo Barbosa [Engenheiro Civil]
Luis Loiola Junior [Engenheiro Civil]
Paulo Bruno Souza Nunes [Engenheiro Civil]
Raul Do Nascimento Alves [Engenheiro Civil]
Cicero Iran Diogenes [Assistente Técnico]
Francisco Ivan Do Nascimento Queiroz [Assistente Técnico]
Paulo Chagas De Morais [Assistente Técnico]
Jairo Jose Gomes Da Silva [Laboratorista]
José Edvaldo Da Silva [Laboratorista]
Marcelo De Paula Teixeira [Laboratorista]
Aurilio Viana Cruz De Castro [Topógrafo]
Jose Wagnei Do Nascimento Queiroz [Topógrafo]
Francisco Gomes De Sousa [Fiscal De Obras]
Raquel Crislley Souza Almeida [Aux Administrativo]
Joao Paulo Moreira Da Silva [Aux Administrativo]
Mariane Soares Lima [Aux Administrativo]
Jonathas Candido Desiderio [Aux. De Campo]
Cicero Roberto Silva [Aux. De Laboratório]
João Batista Vieira Da Silva [Aux. De Laboratório]
Paulo Marcio Epifanio Da Costa [Aux. De Laboratório]
Raimundo Eles Santana [Aux. De Laboratório]
Francisco Wellington Rodrigues De Lima [Aux. De Topografia]
Ludimila Pereira De Sousa [Aux. De Topografia]
Rafael Duarte Silva [Aux. De Topografia]
Luzinete Souza Viana [Auxiliar De Servicos]
Vanessa Fernandes Parnaiba Dos Santos [Auxiliar De Servicos]
Bruno Nunes Bastos [Desenhista / Cadista]
Francisco Nazareno Araujo Sousa [Desenhista / Cadista]
Letícia Araújo Oliveira [Desenhista / Cadista]
Valderi Oliveira De Sousa [Desenhista / Cadista]
Josiane Carvalho Silva [Estágio Em Engenharia Civil]
Wellington Moura De Lima [Estágio Em Engenharia Civil]
Arnaldo De Sousa [Motorista]
Luiz Cecilio De Moura Junior [Motorista]
COORDENAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO
Lucas Marques Caldas [Coordenação / Engenheiro Civil]
Adriano Moura Rodrigues [Aux. De Campo]
Gilserlano Moura Alves (Inácio) [Aux. De Campo]
Jose Claudio De Souza Filho [Aux. De Campo]
Marlon Nondas Maia [Aux. De Campo]
COORDENAÇÃO DE T.I.
Renan Rabelo Soeiro [Coordenador / Analista De Sistema I]
Rafael Maurício Araújo [Estágio Em Desenv. De Sistema]
ESCRITÓRIO DE PROJETO
Helder De Oliveira Paixão [Assistente De Produção]
GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
DESENHO URBANO E PROJETOS
SEGURANÇA VIÁRIA
MOBILIDADE URBANA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO
LAUDOS E PERÍCIAS
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2019 |
Contratante: | DETRAN |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2019 |
Contratante: | MDN ENGENHARIA |
Local: | CAMPO GRANDE - MS |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2019 |
Contratante: | CONCREMAT ENGENHARIA |
Local: | BELÉM - PA |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2019 |
Contratante: | SDU SUL |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2019 |
Contratante: | SDU SUL |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | CONCREMAT ENGENHARIA |
Local: | SALVADOR - BA |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | FGC PAR |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | DETRAN |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | DER |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMC |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SECOMP |
Local: | SOBRAL - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SECOMP |
Local: | SOBRAL - CE |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SECOMP |
Local: | SOBRAL - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SECOMP |
Local: | SOBRAL - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SRP |
Local: | SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU |
Local: | TIBAU - RN |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2018 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU |
Local: | TIBAU - RN |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | EGIS ENGENHARIA |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2017 |
Contratante: | EGIS ENGENHARIA |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | DETRAN |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | ENGESOFT |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | DETRAN |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | DETRAN |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | DEMUTRAN |
Local: | SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | DEMUTRAN |
Local: | SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | DEMUTRAN |
Local: | SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | IMPAX |
Local: | BELÉM - PA |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | STRANS |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | STRANS |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | STRANS |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | STRANS |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | STRANS |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | STRANS |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2015 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2015 |
Contratante: | BID |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2015 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS |
Local: | QUITERIANÓPOLIS - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2014 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2014 |
Contratante: | VITÓRIA |
Local: | CAUCAIA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2014 |
Contratante: | PB CONSTRUÇÕES |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2013 |
Contratante: | ENGEVIAS ENGENHARIA |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2012 |
Contratante: | SELETA ENGENHARIA |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2011 |
Contratante: | DER |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2019 |
Contratante: | BIRD |
Local: | RIO GRANDE DO NORTE - RN |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2018 |
Contratante: | DER |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2018 |
Contratante: | DER |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SDU SUL |
Local: | TERESINA - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2017 |
Contratante: | EGIS ENGENHARIA |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | CONCREMAT ENGENHARIA |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | CONCREMAT ENGENHARIA |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | CONCREMAT ENGENHARIA |
Local: | SÃO PAULO - SP |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | DETRAN |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | STRANS |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2015 |
Contratante: | DETRAN |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2014 |
Contratante: | CONCREMAT ENGENHARIA |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2014 |
Contratante: | QUANTA |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2019 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ |
Local: | TINGUÁ - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2019 |
Contratante: | SDU SUL |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ |
Local: | PACUJÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | IMESC |
Local: | MARANHÃO - MA |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SEMPLAN |
Local: | TIMON - MA |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | BID |
Local: | MATO GROSSO - MT |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | CONCREMAT ENGENHARIA |
Local: | BLUMENAU - SC |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | DETRAN |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO |
Local: | ITINGA DO MARANHÃO - MA |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | DEMUTRAN |
Local: | SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | STRANS |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2014 |
Contratante: | Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transportes |
Local: | CAUCAIA - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2019 |
Contratante: | CONCREMAT ENGENHARIA |
Local: | BELÉM - PA |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | DETRAN |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2018 |
Contratante: | DETRAN |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SECOMP |
Local: | SOBRAL - CE |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SECOMP |
Local: | SOBRAL - CE |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SECOMP |
Local: | SOBRAL - CE |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SECOMP |
Local: | SOBRAL - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SECOMP |
Local: | SOBRAL - CE |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SECOMP |
Local: | SOBRAL - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SECOMP |
Local: | SOBRAL - CE |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | SECOMP |
Local: | SOBRAL - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2018 |
Contratante: | CERRADO ENGENHARIA |
Local: | TIMON - MA |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU |
Local: | TIBAU - RN |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU |
Local: | TIBAU - RN |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU |
Local: | TIBAU - RN |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU |
Local: | TIBAU - RN |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU |
Local: | TIBAU - RN |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU |
Local: | TIBAU - RN |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU |
Local: | TIBAU - RN |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2018 |
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU |
Local: | TIBAU - RN |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2017 |
Contratante: | AMT |
Local: | EUSÉBIO - CE |
Coordenadoria: | GERENCIAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |
Ano: | 2017 |
Contratante: | SÍTIO BARREIRAS |
Local: | ITINGA DO MARANHÃO - MA |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | CIMENTO APODI |
Local: | QUIXERÉ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | MERCURIUS ENGENHARIA |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | DETRAN |
Local: | CEARÁ - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | DEMUTRAN |
Local: | SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | DEMUTRAN |
Local: | SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | DEMUTRAN |
Local: | SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | DEMUTRAN |
Local: | SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM |
Local: | PARA - PA |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | STRANS |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | STRANS |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2016 |
Contratante: | STRANS |
Local: | TERESINA - PI |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2015 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2015 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2015 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2015 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2015 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2015 |
Contratante: | NORDMÁQUINAS |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2015 |
Contratante: | DEMUTRAN |
Local: | TIMON - MA |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2015 |
Contratante: | DEMUTRAN |
Local: | TIMON - MA |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2014 |
Contratante: | ENGEVIAS ENGENHARIA |
Local: | BRASIL - BR |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2014 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2014 |
Contratante: | ARCHITECTUS |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2014 |
Contratante: | QUANTA |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2014 |
Contratante: | SEINF |
Local: | FORTALEZA - CE |
Coordenadoria: | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Ano: | 2014 |
Contratante: | CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM |
Local: | PARA - PA |
Coordenadoria: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ano: | 2012 |
Contratante: | ENGEVIAS ENGENHARIA |
Local: | CAUCAIA - CE |
Assessoramento, acompanhamento, avaliação e monitoramento do projeto de regularização fundiária, na área de Engenharia Civil |
Atividades: | GERENCIAMENTO / SUPERVISÃO / FISCALIZAÇÃO |
Categoria: | Infraestrutura |
Ano: | 2019 |
Contratante: | BIRD () |
Local: | RIO GRANDE DO NORTE - RN |
Pesq. de Caracterização do perfil de Usuários e de Opinião dos serviços prestados pelas operadoras do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de passageiros do Ceará |
Atividades: | PESQUISAS |
Categoria: | Engenharia de Transportes |
Ano: | 2018 |
Contratante: | CONCREMAT ENGENHARIA (PRIVADO) |
Local: | CEARÁ - CE |
Entr. CE-153 (Orós) – Santarém (11,54 km) |
Atividades: | GERENCIAMENTO / SUPERVISÃO / FISCALIZAÇÃO |
Categoria: | Infraestrutura |
Ano: | 2018 |
Contratante: | DER (PÚBLICO) |
Local: | CEARÁ - CE |
